Elektrische Triebfahrzeuge.
EM
1-3
Baujahr: | 1913 |
Herkunft: | Straßenbahn Ebelsberg - St.Florian |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Leistung: | 2 x 33 kW |
Masse: | 12.700 kg |
LüP: | 8.960 mm |
Sitzplätze: | 32 |
Bemerkungen: | Im Bestand seit Februar 1975. EM 1 im Museumsbetrieb eingesetzt, EM 2 im Jahr 1976 verschrottet, EM 3 Aufarbeitung vorgesehen |
Baujahr: | 1907 |
Herkunft: | Straßenbahn Gmunden, ex Lokalbahn Unterach - See |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Leistung: | 2 x 35 kW |
Masse: | 10.300 kg |
LüP: | 8.700 mm |
Sitzplätze: | 24 |
Bemerkungen: | Motoren und Achsen von ESG-TW 16, breite Radreifen, im Museumsbetrieb eingesetzt |
Baujahr: | 1951 |
Herkunft: | ESG Linz |
Hersteller: | SGP Wien-Simmering |
Leistung: | 2 x 60 kW |
Masse: | 12.000 kg |
LüP: | 11.240 mm |
Sitzplätze: | 20 |
Bemerkungen: | Breite Radreifen, ohne Magnetschienenbremse, im Museumsbetrieb eingesetzt |
Baujahr: | 1953 |
Herkunft: | ESG Pöstlingbergbahn |
Hersteller: | ESG Linz |
Leistung: | 2 x 24 kW |
Masse: | 9.600 kg |
LüP: | 9.090 mm |
Sitzplätze: | 24 |
Bemerkungen: | Breite Radreifen, Scherenstromabnehmer, ohne Zangenbremse, im Museumsbetrieb eingesetzt |
Baujahr: | 1920 (Umbau 1949) |
Herkunft: | ESG Linz |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik (Umbau ESG Linz) |
Leistung: | 2 x 48 PS |
Masse: | 12.250 kg |
LüP: | 11.300 mm |
Sitzplätze: | 24 |
Bemerkungen: | TW 16 verschrottet, TW 17 noch nicht aufgearbeitet |
Baujahr: | 1956, 1958, 1961 |
Herkunft: | ESG Linz |
Hersteller: | ESG Linz, Gräf & Stift Wien-Liesing |
Leistung: | 2 x 60 kW |
Masse: | 12.300 kg |
LüP: | 11.230 mm |
Sitzplätze: | 20 |
Bemerkungen: | TW 21 nach Ausbau von Achsen, elektrischer Ausrüstung und Umgestaltung der Inneneinrichtung seite 1992 als Kiosk und Warteraum in St.Florian in Verwendung, TW 30 im Museumsbetrieb eingesetzt, seit 1986 abgestellt, TW 32 noch nicht aufgearbeitet |
Baujahr: | 1914 |
Herkunft: | ESG Linz |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Leistung: | |
Masse: | |
LüP: | |
Sitzplätze: | |
Bemerkungen: | Einzig erhaltenes Fahrzeug seiner Bauserie (Triebwagen 33-43), nach dem Ausscheiden 1968 als Spielobjekt beim Linzer Kindergarten Guter Hirte (Neue Heimat) abgestellt, im Juni 2002 Rettung vor der Verschrottung durch den Club Florianerbahn, Überstellung nach St.Florian |
Draisine
Baujahr: | Draisine |
Herkunft: | 1977 / 1997 |
Hersteller: | Eigenbau |
Leistung: | ÖGEG - St.Florian / Club Florianerbahn |
Masse: | 20 PS |
LüP: | 3.500 kg |
Sitzplätze: | |
Bemerkungen: | Entstanden aus einem Bahnmeisterwagen der ÖBB und einem Transportkarren (Jenbacher-"Büffel"), Hauptuntersuchung und Neubau des Gehäuses 1997 |
Personenwagen.
EP
1-3
Baujahr: | 1913 |
Herkunft: | Straßenbahn Ebelsberg - St.Florian |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Masse: | |
LüP: | 7.700 mm |
Sitzplätze: | 32 |
Bemerkungen: |
EP 1 - 3 1974 zu Stern & Hafferl nach Vorchdorf, Umspurung auf 1000 mm, EP 1 zru Attergaubahn, EP 2 an das Fahrzeugmuseum Marxzell bei Karlsruhe, 1976 Verkauf des EP 3 an das Schwäbische Eisenbahnmuseum Ochsenhausen, vor dem Abtransport Rückkauf durch die ÖGEG, Umspurung zurück auf 900 mm, im Museumsbetrieb eingesetzt |
Baujahr: | 1913 |
Herkunft: | Straßenbahn Ebelsberg - St.Florian |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Masse: | |
LüP: | 6.750 mm |
Sitzplätze: | 24 |
Bemerkungen: |
Ursprünglich baugleich mit EP 5 (Gepäckwaggon), Umbau 1951 durch Stern & Hafferl, Übernahme durch die ÖGEG, im Museumsbetrieb eingesetzt |
Baujahr: | 1913 |
Herkunft: | Straßenbahn Ebelsberg - St.Florian |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Masse: | |
LüP: | 5.630 / 6.030 mm |
Sitzplätze: | 32 |
Bemerkungen: |
Fahrgestell 1974 vorhanden, Wagenkasten wurde als Gartenhütte verwendet. Aufgrund der zu fortgeschrittenen Schäden durch Umwelteinflüsse nach fotografischer Dokumentation abgewrackt |
BW
25
Baujahr: | 1903 |
Herkunft: | Stubaitalbahn |
Hersteller: | Grazer Waggonfabrik |
Masse: | |
LüP: | |
Bemerkungen: | Hauptuntersuchung, Neubau Holzkonstruktion 2001/2002 |